주요 관리 지표의 트렌드 (통합)
성능 추세 그래프 (통합)
판매

운영 이익

운영 이익

순 소득

총 자산/순 자산

roe/roa

두 번째 161 2019 |
두 번째 162 2020 |
두 번째 163 2021 |
두 번째 164 2022 |
두 번째 165 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|
판매 (Million Yen) | 380,803 | 354,391 | 384,849 | 407,559 | 389,263 |
운영 이익 (백만 엔) | 31,587 | 34,729 | 40,123 | 32,324 | 13,376 |
주문 이익 (백만 엔) | 30,034 | 32,143 | 36,474 | 28,025 | 5,474 |
기간의 순이익 (백만 엔) | 22,703 | 22,785 | 26,012 | 12,768 | 11,947 |
총 자산 (백만 엔) | 501,448 | 526,035 | 557,646 | 592,158 | 616,244 |
순 자산 (백만 엔) | 254,014 | 270,036 | 292,094 | 300,351 | 316,915 |
주식 적정성 비율 (%) | 50.0 | 50.8 | 51.7 | 50.1 | 49.9 |
주당 순이익 (엔) |
262.62 | 264.24 | 301.67 | 148.08 | 138.61 |
우리는 쿠키를 사용하여 고객이 웹 사이트를 편안하게 사용하도록합니다.
이와 같은 사이트를 계속 사용하면 쿠키 사용에 동의합니다.