카지노 톡카지노 톡

재무 하이라이트

주요 경영 지표 추이(연결)

第161期
2019년
第162期
2020년
第163期
2021년
第164期
2022년
第165期
2023년
매출액(백만엔) 380,803 354,391 384,849 407,559 389,263
영업 이익(백만 엔) 31,587 34,729 40,123 32,324 13,376
경상 이익(백만엔) 30,034 32,143 36,474 28,025 5,474
당기순이익(백만엔) 22,703 22,785 26,012 12,768 11,947
총자산(백만엔) 501,448 526,035 557,646 592,158 616,244
순자산(백만엔) 254,014 270,036 292,094 300,351 316,915
자기 자본 비율(%) 50.0 50.8 51.7 50.1 49.9
주당)
당기 순이익(엔)
262.62 264.24 301.67 148.08 138.61

업적 추이 그래프(연결)

매출

영업 이익

경상 이익

당기 순이익

총자산/순자산

ROE/ROA